±³À°°úÁ¤½Åû



ÁøÇà°úÁ¤
HOME > ±³À°°úÁ¤½Åû > ÁøÇà°úÁ¤
°úÁ¤ °úÁ¤¸í ±³À°³¯Â¥ ¸ðÁýÀοø(ÇöÀç¿ø) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-25±â 2026.12.21 ~ 2027.01.08 12(1) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-24±â 2026.12.07 ~ 2026.12.25 12(5) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-23±â 2026.11.23 ~ 2026.12.11 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-22±â 2026.11.09 ~ 2026.11.27 3(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-21±â 2026.10.26 ~ 2026.11.13 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-20±â 2026.10.12 ~ 2026.10.30 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-19±â 2026.09.28 ~ 2026.10.16 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-18±â 2026.09.07 ~ 2026.10.02 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-17±â 2026.08.24 ~ 2026.09.11 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-16±â 2026.08.10 ~ 2026.08.28 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-15±â 2026.07.27 ~ 2026.08.14 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-14±â 2026.07.13 ~ 2026.07.31 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-13±â 2026.06.29 ~ 2026.07.17 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-12±â 2026.06.15 ~ 2026.07.03 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-11±â 2026.06.01 ~ 2026.06.19 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-10±â 2026.05.18 ~ 2026.06.05 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-9±â 2026.05.04 ~ 2026.05.22 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-8±â 2026.04.20 ~ 2026.05.08 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-7±â 2026.04.06 ~ 2026.04.24 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-6±â 2026.03.23 ~ 2026.04.10 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-5±â 2026.03.09 ~ 2026.03.27 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-4±â 2026.02.23 ~ 2026.03.13 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-3±â 2026.02.02 ~ 2026.02.27 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-2±â 2026.01.19 ~ 2026.02.06 12(0) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2026-1±â 2026.01.05 ~ 2026.01.23 12(10) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-25±â 2025.12.22 ~ 2026.01.09 12(10) Á¢¼ö
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-24±â 2025.12.08 ~ 2025.12.26 12(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-23±â 2025.11.24 ~ 2025.12.12 12(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-22±â 2025.11.10 ~ 2025.11.28 12(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-21±â 2025.10.27 ~ 2025.11.14 12(13) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-20±â 2025.10.13 ~ 2025.10.31 12(10) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-19±â 2025.09.15 ~ 2025.10.03 12(8) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-18±â 2025.09.01 ~ 2025.09.19 12(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-17±â 2025.08.18 ~ 2025.09.05 12(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ ȯ°æÃ» 2025.08.11 ~ 2025.08.15 4(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-16±â 2025.08.04 ~ 2025.08.22 12(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-15±â 2025.07.21 ~ 2025.08.08 12(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-14±â 2025.07.07 ~ 2025.07.25 12(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-13±â 2025.06.23 ~ 2025.07.11 12(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-12±â 2025.06.09 ~ 2025.06.27 12(10) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-11±â 2025.05.26 ~ 2025.06.13 12(9) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-10±â 2025.05.12 ~ 2025.05.30 12(9) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-Ưº°¹Ý (1ȸ) 2025.04.30 ~ 2025.09.27 20(14) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-9±â 2025.04.28 ~ 2025.05.16 12(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-8±â 2025.04.14 ~ 2025.05.02 12(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-7±â 2025.03.31 ~ 2025.04.11 12(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-6±â 2025.03.17 ~ 2025.04.04 12(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-5±â 2025.03.03 ~ 2025.03.21 12(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-4±â 2025.02.17 ~ 2025.03.07 12(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-3±â 2025.02.03 ~ 2025.02.21 12(8) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-2±â 2025.01.20 ~ 2025.01.24 12(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2025-1±â 2025.01.06 ~ 2025.01.24 12(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-25±â 2024.12.16 ~ 2025.01.03 8(7) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-24±â 2024.12.02 ~ 2024.12.20 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-23±â 2024.11.18 ~ 2024.12.06 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-22±â 2024.11.04 ~ 2024.11.22 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-21±â 2024.10.21 ~ 2024.11.08 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-20±â 2024.10.07 ~ 2024.10.25 8(14) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-19±â 2024.09.23 ~ 2024.10.11 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-18±â 2024.09.02 ~ 2024.09.20 8(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-17±â 2024.08.19 ~ 2024.09.06 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-16±â 2024.08.05 ~ 2024.08.23 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-15±â 2024.07.22 ~ 2024.08.09 8(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-14±â 2024.07.08 ~ 2024.07.26 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-13±â 2024.06.24 ~ 2024.07.12 8(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-12±â 2024.06.10 ~ 2024.06.28 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-11±â 2024.05.27 ~ 2024.06.14 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-10±â 2024.05.13 ~ 2024.05.31 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-9±â 2024.04.29 ~ 2024.05.17 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-8±â 2024.04.15 ~ 2024.05.03 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-7±â 2024.04.01 ~ 2024.04.19 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-6±â 2024.03.18 ~ 2024.04.05 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-5±â 2024.03.04 ~ 2024.03.22 8(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-4±â 2024.02.19 ~ 2024.03.08 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-3±â 2024.02.05 ~ 2024.02.23 8(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-2±â 2024.01.22 ~ 2024.02.09 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2024-1±â 2024.01.08 ~ 2024.01.26 8(7) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-26±â 2023.12.25 ~ 2024.01.12 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-25±â 2023.12.11 ~ 2023.12.29 8(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-24±â 2023.11.27 ~ 2023.12.15 8(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-23±â 2023.11.13 ~ 2023.12.01 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-22±â 2023.10.30 ~ 2023.11.17 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-21±â 2023.10.16 ~ 2023.11.03 8(8) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ °úÁ¤ (1Á¾ 2023-20±â 2023.10.02 ~ 2023.10.20 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-19±â 2023.09.11 ~ 2023.09.29 8(16) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-18±â 2023.08.28 ~ 2023.09.15 8(13) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-17±â 2023.08.07 ~ 2023.08.25 8(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-16±â 2023.07.24 ~ 2023.08.11 8(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-15±â 2023.07.17 ~ 2023.08.04 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-14±â 2023.07.03 ~ 2023.07.21 8(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-13±â 2023.06.19 ~ 2023.07.07 8(8) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-12±â 2023.06.05 ~ 2023.06.23 8(32) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-11±â 2023.05.22 ~ 2023.06.09 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-10±â 2023.05.08 ~ 2023.05.26 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-9±â 2023.04.24 ~ 2023.05.12 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-8±â 2023.04.10 ~ 2023.04.28 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-7±â 2023.03.27 ~ 2023.04.14 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-6±â 2023.03.13 ~ 2023.03.31 8(3) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-5±â 2023.02.27 ~ 2023.03.17 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-4±â 2023.02.13 ~ 2023.03.03 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-3±â 2023.01.30 ~ 2023.02.17 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-2±â 2023.01.16 ~ 2023.02.03 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2023-1±â 2023.01.02 ~ 2023.01.20 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-22±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.12.19 ~ 2023.01.06 8(15) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-21±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.12.05 ~ 2022.12.23 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-20±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.11.21 ~ 2022.12.09 8(2) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÁÖ¸»¹Ý(1Á¾- 2022-107±â ÁÖ¸»¹Ý 2022.11.12 ~ 2022.12.31 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-19±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.11.07 ~ 2022.11.25 8(6) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-18±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.10.24 ~ 2022.11.11 8(1) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-17±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.10.10 ~ 2022.10.28 8(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-16±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.09.26 ~ 2022.10.14 8(9) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÁÖ¸»¹Ý(1Á¾- 2022-106±â ÁÖ¸»¹Ý 2022.09.18 ~ 2022.11.06 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-15±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.09.12 ~ 2022.09.30 8(15) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-14±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.08.22 ~ 2022.09.09 8(4) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-13±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.08.08 ~ 2022.08.26 8(9) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÁÖ¸»¹Ý(1Á¾- 2022-105±â ÁÖ¸»¹Ý 2022.07.30 ~ 2022.09.17 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-12±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.07.25 ~ 2022.08.12 8(18) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-11±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.07.11 ~ 2022.07.29 8(5) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-10±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.06.27 ~ 2022.07.15 8(11) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-9±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.06.13 ~ 2022.07.01 8(15) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÁÖ¸»¹Ý(1Á¾- 2022-104±â ÁÖ¸»¹Ý 2022.06.05 ~ 2022.07.24 8(0) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-8±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.05.30 ~ 2022.06.17 8(15) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-7±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.05.16 ~ 2022.06.03 8(13) ¸¶°¨
±¹°¡ÀÚ°Ý Ãʰ淮¹«ÀÎ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ ÆòÀÏ¹Ý (1Á¾ 2022-6±â ÆòÀÏ¹Ý 2022.05.02 ~ 2022.05.20 8(20) ¸¶°¨
