

| °úÁ¤ | °úÁ¤¸í | ±³À°³¯Â¥ | ¸ðÁýÀοø(ÇöÀç¿ø) | Á¢¼ö |
|---|
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-12±â | 2026.12.01 ~ 2026.12.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-11±â | 2026.11.01 ~ 2026.11.30 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-10±â | 2026.10.01 ~ 2026.10.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-9±â | 2026.09.01 ~ 2026.09.30 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-8±â | 2026.08.01 ~ 2026.08.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-7±â | 2026.07.01 ~ 2026.07.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-6±â | 2026.06.01 ~ 2026.06.30 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-5±â | 2026.05.01 ~ 2026.05.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-4±â | 2026.04.01 ~ 2026.04.30 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-3±â | 2026.03.01 ~ 2026.03.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-2±â | 2026.02.01 ~ 2026.02.28 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 26-1±â | 2026.01.01 ~ 2026.01.31 | 3(0) | Á¢¼ö |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-12±â | 2025.12.01 ~ 2025.12.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-11±â | 2025.11.01 ~ 2025.11.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-10±â | 2025.10.01 ~ 2025.10.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-9±â | 2025.09.01 ~ 2025.09.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-8±â | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-7±â | 2025.07.01 ~ 2025.07.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-6±â | 2025.06.01 ~ 2025.06.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-5±â | 2025.05.01 ~ 2025.05.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-4±â | 2025.04.01 ~ 2025.04.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-3±â | 2025.03.01 ~ 2025.03.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-2±â | 2025.02.01 ~ 2025.02.28 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 25-1±â | 2025.01.01 ~ 2025.01.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-12±â | 2024.12.01 ~ 2025.01.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-11±â | 2024.11.01 ~ 2024.12.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-10±â | 2024.10.01 ~ 2024.11.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-9±â | 2024.09.01 ~ 2024.10.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-8±â | 2024.08.01 ~ 2024.09.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-7±â | 2024.07.01 ~ 2024.08.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-6±â | 2024.06.01 ~ 2024.07.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-5±â | 2024.05.01 ~ 2024.06.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-4±â | 2024.04.01 ~ 2024.05.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-3±â | 2024.03.01 ~ 2024.04.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-2±â | 2024.02.01 ~ 2024.03.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 24-1±â | 2024.01.01 ~ 2024.02.29 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-12±â | 2023.12.01 ~ 2024.01.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-11±â | 2023.11.01 ~ 2023.12.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-10±â | 2023.10.01 ~ 2023.11.30 | 3(1) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-9±â | 2023.09.01 ~ 2023.10.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-8±â | 2023.08.01 ~ 2023.09.30 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-7±â | 2023.07.01 ~ 2023.08.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-6±â | 2023.06.01 ~ 2023.07.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(700¸¸¿ø) | Çï±â±³°ü½Ç¹« 23-5±â | 2023.05.01 ~ 2023.06.30 | 3(1) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü | ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ 20-03±â | 2020.12.01 ~ 2021.01.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü | ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ 20-02±â | 2020.11.01 ~ 2020.12.31 | 3(0) | ¸¶°¨ |
| ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü | ¹«ÀÎÇ︮ÄßÅÍ 20-01±â | 2020.10.05 ~ 2020.11.30 | 3(2) | ¸¶°¨ |
ÀÌõķÆÛ½º : °æ±âµµ ÀÌõ½Ã À²¸é ÀÓ¿À»ê·Î 362¹ø±æ 74
±³À°¿øÀå : ¼Àϼö / ÀüÈ : 02-717-6748 / E-MAIL : jihye2543@gmail.com / °èÁÂÁ¤º¸ : ±â¾÷ÀºÇà 025-049131-01-053 ¾Æ¼¼¾ÆÇ×°øÁ÷¾÷Àü¹®Çб³
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED BY ASEAUAV SINCE 2016
